| Rozsah pohybu v osi X | 500 mm |
| Rozsah pohybu v osi Y | 500 mm |
| Rozsah pohybu v osi Z | 500 mm |
| Presnosť merania | 2,4 + L/300 μm (ISO 10360-2) |
| Max. hmotnosť dielca | 200 kg |
| Technológia snímania | VAST XXT dotyková sonda |
| Max. skenovaná oblasť | 550x600 mm |
| Presnosť merania | ± 0,02 mm |
| Trieda lasera | 2M (bezpečná pre oči) |
| Technológia snímania | adaptívne skenovanie s dvojitým laserom |
| Rozsah pohybu v osi X | 300 mm |
| Rozsah pohybu v osi Y | 200 mm |
| Presnosť merania | ± 1 μm |
| Opakovateľnosť | ± 0,5 μm |
| Technológia snímania | digitálny optická analýza |


| Max. rozsah pohybu v osi X | 100 mm |
| Max. rozsah pohybu v osi Y | 100 mm |
| Max. rozsah pohybu v osi Z | 50 mm |
| Vertikálne rozlíšenie | až do 1,8 nm |
| Presnosť merania drsnosti | ISO 25178 |
| Technológia skenovania | Fast confocal LED imaging |

| Max. rozsah pohybu v osi X | 100 mm |
| Max. rozsah pohybu v osi Z1 | 5 mm |
| Max. rozsah pohybu v osi Z2 | 300 mm |
| Presnosť merania | ±0,8 + 0,01L μm |
| Technológia merania | vysoko presná dotyková sonda |